Masquer schéma technique
Options de pièce / Tableau
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1 * l1 d2 e ≈ k1 k2 l2
max. s Charge nominale en N
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
0.47
0.63
0.79
0.98
1.18
1.57
1.97
2.36
3.15
0.39
0.51
0.67
0.75
0.94
0.43
0.57
0.70
0.79
1.06
0.16 -0.02
0.21 -0.02
0.25 -0.02
0.30 -0.04
0.39 -0.04
0.13
0.16
0.20
0.24
0.31
0.12
0.15
0.18
0.20
0.24
0.39
0.51
0.67
0.75
0.94
5.62 lbf (25 N)
11.24 lbf (50 N)
16.86 lbf (75 N)
24.73 lbf (110 N)
32.60 lbf (145 N)
251.6-M6-12-ND M 6 0.47 0.39 0.43 0.16 -0.02 0.13 0.12 0.39 5.62 lbf (25 N)
251.6-M6-16-ND M 6 0.63 0.39 0.43 0.16 -0.02 0.13 0.12 0.39 5.62 lbf (25 N)
251.6-M6-20-ND M 6 0.79 0.39 0.43 0.16 -0.02 0.13 0.12 0.39 5.62 lbf (25 N)
251.6-M6-25-ND M 6 0.98 0.39 0.43 0.16 -0.02 0.13 0.12 0.39 5.62 lbf (25 N)
251.6-M6-30-ND M 6 1.18 0.39 0.43 0.16 -0.02 0.13 0.12 0.39 5.62 lbf (25 N)
251.6-M8-16-ND M 8 0.63 0.51 0.57 0.21 -0.02 0.16 0.15 0.51 11.24 lbf (50 N)
251.6-M8-20-ND M 8 0.79 0.51 0.57 0.21 -0.02 0.16 0.15 0.51 11.24 lbf (50 N)
251.6-M8-25-ND M 8 0.98 0.51 0.57 0.21 -0.02 0.16 0.15 0.51 11.24 lbf (50 N)
251.6-M8-30-ND M 8 1.18 0.51 0.57 0.21 -0.02 0.16 0.15 0.51 11.24 lbf (50 N)
251.6-M8-40-ND M 8 1.57 0.51 0.57 0.21 -0.02 0.16 0.15 0.51 11.24 lbf (50 N)
251.6-M10-20-ND M 10 0.79 0.67 0.70 0.25 -0.02 0.20 0.18 0.67 16.86 lbf (75 N)
251.6-M10-25-ND M 10 0.98 0.67 0.70 0.25 -0.02 0.20 0.18 0.67 16.86 lbf (75 N)
251.6-M10-30-ND M 10 1.18 0.67 0.70 0.25 -0.02 0.20 0.18 0.67 16.86 lbf (75 N)
251.6-M10-40-ND M 10 1.57 0.67 0.70 0.25 -0.02 0.20 0.18 0.67 16.86 lbf (75 N)
251.6-M10-50-ND M 10 1.97 0.67 0.70 0.25 -0.02 0.20 0.18 0.67 16.86 lbf (75 N)
251.6-M12-25-ND M 12 0.98 0.75 0.79 0.30 -0.04 0.24 0.20 0.75 24.73 lbf (110 N)
251.6-M12-30-ND M 12 1.18 0.75 0.79 0.30 -0.04 0.24 0.20 0.75 24.73 lbf (110 N)
251.6-M12-40-ND M 12 1.57 0.75 0.79 0.30 -0.04 0.24 0.20 0.75 24.73 lbf (110 N)
251.6-M12-50-ND M 12 1.97 0.75 0.79 0.30 -0.04 0.24 0.20 0.75 24.73 lbf (110 N)
251.6-M12-60-ND M 12 2.36 0.75 0.79 0.30 -0.04 0.24 0.20 0.75 24.73 lbf (110 N)
251.6-M16-30-ND M 16 1.18 0.94 1.06 0.39 -0.04 0.31 0.24 0.94 32.60 lbf (145 N)
251.6-M16-40-ND M 16 1.57 0.94 1.06 0.39 -0.04 0.31 0.24 0.94 32.60 lbf (145 N)
251.6-M16-50-ND M 16 1.97 0.94 1.06 0.39 -0.04 0.31 0.24 0.94 32.60 lbf (145 N)
251.6-M16-60-ND M 16 2.36 0.94 1.06 0.39 -0.04 0.31 0.24 0.94 32.60 lbf (145 N)
251.6-M16-80-ND M 16 3.15 0.94 1.06 0.39 -0.04 0.31 0.24 0.94 32.60 lbf (145 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1 * l1 d2 e ≈ k1 k2 l2
max. s Charge nominale en N
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
0.47
0.63
0.79
0.98
1.18
1.57
1.97
2.36
3.15
0.39
0.51
0.67
0.75
0.94
0.43
0.57
0.70
0.79
1.06
0.16 -0.02
0.21 -0.02
0.25 -0.02
0.30 -0.04
0.39 -0.04
0.13
0.16
0.20
0.24
0.31
0.12
0.15
0.18
0.20
0.24
0.39
0.51
0.67
0.75
0.94
5.62 lbf (25 N)
11.24 lbf (50 N)
16.86 lbf (75 N)
24.73 lbf (110 N)
32.60 lbf (145 N)
M 6 0.47 0.63 0.79 0.98 1.18 0.39 0.43 0.16 -0.02 0.13 0.12 0.39 5.62 lbf (25 N)
M 8 0.63 0.79 0.98 1.18 1.57 0.51 0.57 0.21 -0.02 0.16 0.15 0.51 11.24 lbf (50 N)
M 10 0.79 0.98 1.18 1.57 1.97 0.67 0.70 0.25 -0.02 0.20 0.18 0.67 16.86 lbf (75 N)
M 12 0.98 1.18 1.57 1.97 2.36 0.75 0.79 0.30 -0.04 0.24 0.20 0.75 24.73 lbf (110 N)
M 16 1.18 1.57 1.97 2.36 3.15 0.94 1.06 0.39 -0.04 0.31 0.24 0.94 32.60 lbf (145 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
* Thread is nut compatible
Configuration et prix
Ouvrir le configurateur 3D
Pièce sélectionnée
Référence
Disponible sous 1 - 2 semaines