Masquer schéma technique
Options de pièce / Tableau
N° d'identification
2 Avec 3 vis de serrage DIN 912 en inox
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1
Alésage d2
Alésage b
Largeur
pivot k1 k2 l1 l2 l3 m1 m2 z1
Emplacements
des vis z2
Emplacement
des vis Accessoire
manette recom.
GN 911 pour z1
l4
pour z2
l4
B 12
B 14
B 15
B 16
B 18
B 12
B 14
B 15
B 16
B 18
0.98
1.24
0.98
3.94
1.36
0.98
1.16
1.91
M6-20
M6-20
1.77
2.48
1.77
2.48
287-B12-B12-2-SW B 12 B 12 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 - 2.48 1.77 2.48
287-B12-B12-2-BL B 12 B 12 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 - 2.48 1.77 2.48
287-B12-B14-2-SW B 12 B 14 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 - 2.48 1.77 2.48
287-B12-B14-2-BL B 12 B 14 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 - 2.48 1.77 2.48
287-B12-B15-2-SW B 12 B 15 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 - 2.48 1.77 2.48
287-B12-B15-2-BL B 12 B 15 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 - 2.48 1.77 2.48
287-B12-B16-2-SW B 12 B 16 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 - 2.48 1.77 2.48
287-B12-B16-2-BL B 12 B 16 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 - 2.48 1.77 2.48
287-B12-B18-2-SW B 12 B 18 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 - 2.48 1.77 2.48
287-B12-B18-2-BL B 12 B 18 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 - 2.48 1.77 2.48
287-B14-B12-2-SW B 14 B 12 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B14-B12-2-BL B 14 B 12 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B14-B14-2-SW B 14 B 14 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B14-B14-2-BL B 14 B 14 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B14-B15-2-SW B 14 B 15 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B14-B15-2-BL B 14 B 15 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B14-B16-2-SW B 14 B 16 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B14-B16-2-BL B 14 B 16 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B14-B18-2-SW B 14 B 18 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B14-B18-2-BL B 14 B 18 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B15-B12-2-SW B 15 B 12 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B15-B12-2-BL B 15 B 12 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B15-B14-2-SW B 15 B 14 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B15-B14-2-BL B 15 B 14 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B15-B15-2-SW B 15 B 15 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B15-B15-2-BL B 15 B 15 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B15-B16-2-SW B 15 B 16 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B15-B16-2-BL B 15 B 16 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B15-B18-2-SW B 15 B 18 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B15-B18-2-BL B 15 B 18 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B16-B12-2-SW B 16 B 12 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B16-B12-2-BL B 16 B 12 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B16-B14-2-SW B 16 B 14 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B16-B14-2-BL B 16 B 14 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B16-B15-2-SW B 16 B 15 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B16-B15-2-BL B 16 B 15 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B16-B16-2-SW B 16 B 16 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B16-B16-2-BL B 16 B 16 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B16-B18-2-SW B 16 B 18 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B16-B18-2-BL B 16 B 18 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B18-B12-2-SW B 18 B 12 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B18-B12-2-BL B 18 B 12 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B18-B14-2-SW B 18 B 14 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B18-B14-2-BL B 18 B 14 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B18-B15-2-SW B 18 B 15 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B18-B15-2-BL B 18 B 15 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B18-B16-2-SW B 18 B 16 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B18-B16-2-BL B 18 B 16 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B18-B18-2-SW B 18 B 18 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B18-B18-2-BL B 18 B 18 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1
Alésage d2
Alésage b
Largeur
pivot k1 k2 l1 l2 l3 m1 m2 z1
Emplacements
des vis z2
Emplacement
des vis Accessoire
manette recom.
GN 911 pour z1
l4
pour z2
l4
B 12
B 14
B 15
B 16
B 18
B 12
B 14
B 15
B 16
B 18
0.98
1.24
0.98
3.94
1.36
0.98
1.16
1.91
M6-20
M6-20
1.77
2.48
1.77
2.48
B 12 B 12 B 14 B 15 B 16 B 18 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 - 2.48 1.77 2.48
B 14 B 12 B 14 B 15 B 16 B 18 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
B 15 B 12 B 14 B 15 B 16 B 18 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
B 16 B 12 B 14 B 15 B 16 B 18 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
B 18 B 12 B 14 B 15 B 16 B 18 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Alésage d2
N° d'identification
Finition
Alésage d1
Alésage d2
N° d'identification
Finition
Pièce sélectionnée
Référence
Disponible sous 1 - 2 semaines