Type (base)
B0 Sans sous-couche en caoutchouc, avec 2 trous de montage
D0 Sans sous-couche en caoutchouc
D1 Caoutchouc clipsé, noir
D3 Avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir
Version (Goujon/Douille)
S Sans écrou hexagonal externe en bas
SK Avec écrou externe hexagonal externe en bas
U Sans écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas
UK Avec écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas
X Modèle avec douille six pans creux hexagonale externe filetée
Type (base): B0 - Sans sous-couche en caoutchouc, avec 2 trous de montage
Afficher / Masquer colonnes
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (base): D3 - Avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir
Afficher / Masquer colonnes
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (base): B0 - Sans sous-couche en caoutchouc, avec 2 trous de montage
Afficher / Masquer colonnes
d1 d2
Filetage h3 h4 h5 A/F1
(pouces) A/F2
(pouces) A/F3
(pouces) A/F7
(pouces) t
1.57
1.97
2.36
3.15
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
0.43
0.47
0.67
0.71
0.75
11/16
1/2
9/16
5/16
7/16
1/2
5/8
7/8
1
0.31
0.39
0.47
0.63
0.79
1.57 5/16 x 18 - - - - - - 1/2 0.31
1.57 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 - - - - - - 1/2 0.39
1.57 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 - - - - - - 5/8 0.47
1.97 5/16 x 18 - - - - - - 1/2 0.31
1.97 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 - - - - - - 1/2 0.39
1.97 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 - - - - - - 5/8 0.47
1.97 5/8 x 11 - - - - - - 7/8 0.63
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/16 x 18 - - - - - - 1/2 0.31
2.36 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 - - - - - - 1/2 0.39
2.36 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 - - - - - - 5/8 0.47
2.36 5/8 x 11 - - - - - - 7/8 0.63
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/16 x 18 - - - - - - 1/2 0.31
3.15 3/8 x 16 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 - - - - - - 1/2 0.39
3.15 1/2 x 13 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 - - - - - - 5/8 0.47
3.15 5/8 x 11 - - - - - - 7/8 0.63
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - - 1/2 5/16 - -
3.15 3/4 x 10 - - - - - - 1 0.79
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - - 9/16 7/16 - -
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (base): D0 - Sans sous-couche en caoutchouc
Afficher / Masquer colonnes
d1 d2
Filetage h3 h4 h5 A/F1
(pouces) A/F2
(pouces) A/F3
(pouces) A/F7
(pouces) t
1.57
1.97
2.36
3.15
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
0.43
0.47
0.67
0.71
0.75
11/16
1/2
9/16
5/16
7/16
1/2
5/8
7/8
1
0.31
0.39
0.47
0.63
0.79
1.57 5/16 x 18 - - - - - - 1/2 0.31
1.57 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 - - - - - - 1/2 0.39
1.57 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 - - - - - - 5/8 0.47
1.57 5/8 x 11 - - - - - - 7/8 0.63
1.57 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.57 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.57 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.57 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/16 x 18 - - - - - - 1/2 0.31
1.97 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 - - - - - - 1/2 0.39
1.97 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 - - - - - - 5/8 0.47
1.97 5/8 x 11 - - - - - - 7/8 0.63
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/16 x 18 - - - - - - 1/2 0.31
2.36 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 - - - - - - 1/2 0.39
2.36 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 - - - - - - 5/8 0.47
2.36 5/8 x 11 - - - - - - 7/8 0.63
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/16 x 18 - - - - - - 1/2 0.31
3.15 3/8 x 16 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 - - - - - - 1/2 0.39
3.15 1/2 x 13 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 - - - - - - 5/8 0.47
3.15 5/8 x 11 - - - - - - 7/8 0.63
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - - 1/2 5/16 - -
3.15 3/4 x 10 - - - - - - 1 0.79
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - - 9/16 7/16 - -
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (base): D1 - Caoutchouc clipsé, noir
Afficher / Masquer colonnes
d1 d2
Filetage h3 h4 h5 A/F1
(pouces) A/F2
(pouces) A/F3
(pouces) A/F7
(pouces) t
1.57
1.97
2.36
3.15
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
0.43
0.47
0.67
0.71
0.75
11/16
1/2
9/16
5/16
7/16
1/2
5/8
7/8
1
0.31
0.39
0.47
0.63
0.79
1.57 5/16 x 18 - - - - - - 1/2 0.31
1.57 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 - - - - - - 1/2 0.39
1.57 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 - - - - - - 5/8 0.47
1.57 5/8 x 11 - - - - - - 7/8 0.63
1.57 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.57 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.57 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.57 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/16 x 18 - - - - - - 1/2 0.31
1.97 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 - - - - - - 1/2 0.39
1.97 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 - - - - - - 5/8 0.47
1.97 5/8 x 11 - - - - - - 7/8 0.63
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/16 x 18 - - - - - - 1/2 0.31
2.36 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 - - - - - - 1/2 0.39
2.36 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 - - - - - - 5/8 0.47
2.36 5/8 x 11 - - - - - - 7/8 0.63
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/16 x 18 - - - - - - 1/2 0.31
3.15 3/8 x 16 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 - - - - - - 1/2 0.39
3.15 1/2 x 13 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 - - - - - - 5/8 0.47
3.15 5/8 x 11 - - - - - - 7/8 0.63
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - - 1/2 5/16 - -
3.15 3/4 x 10 - - - - - - 1 0.79
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - - 9/16 7/16 - -
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type (base): D3 - Avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir
Afficher / Masquer colonnes
d1 d2
Filetage h3 h4 h5 A/F1
(pouces) A/F2
(pouces) A/F3
(pouces) A/F7
(pouces) t
1.57
1.97
2.36
3.15
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
0.43
0.47
0.67
0.71
0.75
11/16
1/2
9/16
5/16
7/16
1/2
5/8
7/8
1
0.31
0.39
0.47
0.63
0.79
1.57 5/16 x 18 - - - - - - 1/2 0.31
1.57 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 - - - - - - 1/2 0.39
1.57 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 - - - - - - 5/8 0.47
1.57 5/8 x 11 - - - - - - 7/8 0.63
1.57 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.57 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.57 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.57 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/16 x 18 - - - - - - 1/2 0.31
1.97 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 - - - - - - 1/2 0.39
1.97 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 - - - - - - 5/8 0.47
1.97 5/8 x 11 - - - - - - 7/8 0.63
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/16 x 18 - - - - - - 1/2 0.31
2.36 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 - - - - - - 1/2 0.39
2.36 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 - - - - - - 5/8 0.47
2.36 5/8 x 11 - - - - - - 7/8 0.63
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/16 x 18 - - - - - - 1/2 0.31
3.15 3/8 x 16 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 - - - - - - 1/2 0.39
3.15 1/2 x 13 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 - - - - - - 5/8 0.47
3.15 5/8 x 11 - - - - - - 7/8 0.63
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - - 1/2 5/16 - -
3.15 3/4 x 10 - - - - - - 1 0.79
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - - 9/16 7/16 - -
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Pouces
d1 d2
Filetage l1
Version
S / SK
Version
U / UK l7
Version
X d3 m h1 h6 s
1.57
1.57*
1.97
2.36
3.15
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
2.95
3.94
4.92
5.91
2.95
3.94
4.92
5.91
0.98
1.02
1.10
1.14
1.22
1.26
1.46
1.50
1.77
0.21
0.26
0.33
1.18
1.50
1.89
2.52
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0.20
0.06
0.08
1.57 5/16 x 18 - - - - - - - - 0.98 0.21 1.18 0.08 0.14 0.06
1.57 3/8 x 16 2.95 3.94 4.92 5.91 - - - - 1.10 0.21 1.18 0.08 0.14 0.06
1.57 1/2 x 13 2.95 3.94 4.92 5.91 - - - - 1.22 0.21 1.18 0.08 0.14 0.06
1.57* 5/8 x 11 - - - - 2.95 3.94 4.92 5.91 1.46 0.21 1.18 0.08 0.14 0.06
1.97 5/16 x 18 - - - - - - - - 0.98 0.26 1.50 0.10 0.16 0.08
1.97 3/8 x 16 2.95 3.94 4.92 5.91 - - - - 1.10 0.26 1.50 0.10 0.16 0.08
1.97 1/2 x 13 2.95 3.94 4.92 5.91 - - - - 1.26 0.26 1.50 0.10 0.16 0.08
1.97 5/8 x 11 - - - - 2.95 3.94 4.92 5.91 1.46 0.26 1.50 0.10 0.16 0.08
2.36 5/16 x 18 - - - - - - - - 0.98 0.26 1.89 0.10 0.18 0.08
2.36 3/8 x 16 2.95 3.94 4.92 5.91 - - - - 1.10 0.26 1.89 0.10 0.18 0.08
2.36 1/2 x 13 2.95 3.94 4.92 5.91 - - - - 1.26 0.26 1.89 0.10 0.18 0.08
2.36 5/8 x 11 - - - - 2.95 3.94 4.92 5.91 1.46 0.26 1.89 0.10 0.18 0.08
3.15 5/16 x 18 - - - - - - - - 1.02 0.33 2.52 0.12 0.20 0.08
3.15 3/8 x 16 2.95 3.94 4.92 5.91 - - - - 1.14 0.33 2.52 0.12 0.20 0.08
3.15 1/2 x 13 2.95 3.94 4.92 5.91 - - - - 1.26 0.33 2.52 0.12 0.20 0.08
3.15 5/8 x 11 - - - - 2.95 3.94 4.92 5.91 1.50 0.33 2.52 0.12 0.20 0.08
3.15 3/4 x 10 - - - - 3.94 4.92 5.91 - 1.77 0.33 2.52 0.12 0.20 0.08
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
d1 d2
Filetage h3 h4 h5 A/F1
(pouces) A/F2
(pouces) A/F3
(pouces) A/F7
(pouces) t
1.57
1.97
2.36
3.15
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
0.43
0.47
0.67
0.71
0.75
0.55
0.59
11/16
1/2
9/16
5/16
7/16
1/2
5/8
7/8
1
0.31
0.39
0.47
0.63
0.79
1.57 5/16 x 18 - - - - - - 1/2 0.31
1.57 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - 1/2 0.39
1.57 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - 5/8 0.47
1.57 5/8 x 11 - 0.67 0.55 - 1/2 5/16 7/8 0.63
1.97 5/16 x 18 - - - - - - 1/2 0.31
1.97 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - 1/2 0.39
1.97 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - 5/8 0.47
1.97 5/8 x 11 - 0.67 0.55 - 1/2 5/16 7/8 0.63
2.36 5/16 x 18 - - - - - - 1/2 0.31
2.36 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - 1/2 0.39
2.36 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - 5/8 0.47
2.36 5/8 x 11 - 0.67 0.55 - 1/2 5/16 7/8 0.63
3.15 5/16 x 18 - - - - - - 1/2 0.31
3.15 3/8 x 16 0.47 - - 11/16 - - 1/2 0.39
3.15 1/2 x 13 0.47 - - 11/16 - - 5/8 0.47
3.15 5/8 x 11 - 0.71 0.59 - 1/2 5/16 7/8 0.63
3.15 3/4 x 10 - 0.75 0.59 - 9/16 7/16 1 0.79
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
* Non disponible pour le type B0