Masquer schéma technique
Options de pièce / Tableau
Type
A Sans contre-écrou
AK Avec contre-écrou
Afficher / Masquer colonnes
Référence A - Sans contre-écrou Référence AK - Avec contre-écrou d1
Poussoir -0.002
Alésage +0.004 / +0.002 d2 l1 l2 l3 l4 A/F Couple de serrage max.
en Nm Charge du ressort en N ≈
initiale
finale
0.157 -0.002 / +0.004 / +0.002
0.197 -0.002 / +0.004 / +0.002
0.236 -0.002 / +0.004 / +0.002
0.315 -0.002 / +0.004 / +0.002
0.394 -0.002 / +0.004 / +0.002
0.472 -0.002 / +0.004 / +0.002
M 12 x 1.5
M 16 x 1.5
M 20 x 1.5
1.89
2.22
2.74
0.31
0.39
0.47
0.98
1.10
1.42
0.98
1.18
1.46
0.51
0.71
0.87
0.47
0.79
1.18
1.80 lbf (8 N)
2.47 lbf (11 N)
4.50 lbf (20 N)
4.95 lbf (22 N)
6.74 lbf (30 N)
12.59 lbf (56 N)
612.8-4-M12X1.5-A 612.8-4-M12X1.5-AK 0.157 -0.002 / +0.004 / +0.002 M 12 x 1.5 1.89 0.31 0.98 0.98 0.51 0.47 1.80 lbf (8 N) 4.95 lbf (22 N)
612.8-5-M12X1.5-A 612.8-5-M12X1.5-AK 0.197 -0.002 / +0.004 / +0.002 M 12 x 1.5 1.89 0.31 0.98 0.98 0.51 0.47 1.80 lbf (8 N) 4.95 lbf (22 N)
612.8-6-M12X1.5-A 612.8-6-M12X1.5-AK 0.236 -0.002 / +0.004 / +0.002 M 12 x 1.5 1.89 0.31 0.98 0.98 0.51 0.47 1.80 lbf (8 N) 4.95 lbf (22 N)
612.8-6-M16X1.5-A 612.8-6-M16X1.5-AK 0.236 -0.002 / +0.004 / +0.002 M 16 x 1.5 2.22 0.39 1.10 1.18 0.71 0.79 2.47 lbf (11 N) 6.74 lbf (30 N)
612.8-8-M16X1.5-A 612.8-8-M16X1.5-AK 0.315 -0.002 / +0.004 / +0.002 M 16 x 1.5 2.22 0.39 1.10 1.18 0.71 0.79 2.47 lbf (11 N) 6.74 lbf (30 N)
612.8-8-M20X1.5-A 612.8-8-M20X1.5-AK 0.315 -0.002 / +0.004 / +0.002 M 20 x 1.5 2.74 0.47 1.42 1.46 0.87 1.18 4.50 lbf (20 N) 12.59 lbf (56 N)
612.8-10-M16X1.5-A 612.8-10-M16X1.5-AK 0.394 -0.002 / +0.004 / +0.002 M 16 x 1.5 2.22 0.39 1.10 1.18 0.71 0.79 2.47 lbf (11 N) 6.74 lbf (30 N)
612.8-10-M20X1.5-A 612.8-10-M20X1.5-AK 0.394 -0.002 / +0.004 / +0.002 M 20 x 1.5 2.74 0.47 1.42 1.46 0.87 1.18 4.50 lbf (20 N) 12.59 lbf (56 N)
612.8-12-M20X1.5-A 612.8-12-M20X1.5-AK 0.472 -0.002 / +0.004 / +0.002 M 20 x 1.5 2.74 0.47 1.42 1.46 0.87 1.18 4.50 lbf (20 N) 12.59 lbf (56 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1
Poussoir -0.002
Alésage +0.004 / +0.002 d2 l1 l2 l3 l4 A/F Couple de serrage max.
en Nm Charge du ressort en N ≈
initiale
finale
0.157
0.197
0.236
0.315
0.394
0.472
M 12 x 1.5
M 16 x 1.5
M 20 x 1.5
1.89
2.22
2.74
0.31
0.39
0.47
0.98
1.10
1.42
0.98
1.18
1.46
0.51
0.71
0.87
0.47
0.79
1.18
1.80 lbf (8 N)
2.47 lbf (11 N)
4.50 lbf (20 N)
4.95 lbf (22 N)
6.74 lbf (30 N)
12.59 lbf (56 N)
0.157 M 12 x 1.5 1.89 0.31 0.98 0.98 0.51 0.47 1.80 lbf (8 N) 4.95 lbf (22 N)
0.197 M 12 x 1.5 1.89 0.31 0.98 0.98 0.51 0.47 1.80 lbf (8 N) 4.95 lbf (22 N)
0.236 M 12 x 1.5 1.89 0.31 0.98 0.98 0.51 0.47 1.80 lbf (8 N) 4.95 lbf (22 N)
0.236 M 16 x 1.5 2.22 0.39 1.10 1.18 0.71 0.79 2.47 lbf (11 N) 6.74 lbf (30 N)
0.315 M 16 x 1.5 2.22 0.39 1.10 1.18 0.71 0.79 2.47 lbf (11 N) 6.74 lbf (30 N)
0.315 M 20 x 1.5 2.74 0.47 1.42 1.46 0.87 1.18 4.50 lbf (20 N) 12.59 lbf (56 N)
0.394 M 16 x 1.5 2.22 0.39 1.10 1.18 0.71 0.79 2.47 lbf (11 N) 6.74 lbf (30 N)
0.394 M 20 x 1.5 2.74 0.47 1.42 1.46 0.87 1.18 4.50 lbf (20 N) 12.59 lbf (56 N)
0.472 M 20 x 1.5 2.74 0.47 1.42 1.46 0.87 1.18 4.50 lbf (20 N) 12.59 lbf (56 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Filetage du collet d2
Type
Diamètre du boulon d1
Filetage du collet d2
Type
Pièce sélectionnée
Référence
Disponible sous 1 - 2 semaines